Главная » Книжные издания1 ... 31 32 33 34 Тест 44 Определение геометрических характеристик равностороннего треугольника Аналитическое решение: Справочник проектировщика расчетно-теоретический, книга 1, стр. 368 - 374.. Геометрия:  Ь = 40 см. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА: Искомая величина | Аналитическое решение | Результаты расчета (ЛИРА) | Погреш-ность,% | Момент инерции при кручении 1к, см | 55425,63 | 55437,8 | 0,02 | Сдвиговая площадь относительно оси Y Fy, см | 521,939 | 521,947 | 0,01 | Сдвиговая площадь относительно оси Z Fz, | 52L939 | 521,932 | 0,01 | Бимомент (секториальный момент) инерции Iw, см | 175918 | 175931 | 0,01 | Координаты центра кручения, см | | | | | | | | |
Тест 45 Определение геометрических характеристик полукруга Аналитическое решение: Справочник проектировщика расчетно-теоретический, книга 1, стр. 368 - 374.. Геометрия:  d = 50 см. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА: Искомая величина | Аналитическое решение | Результаты расчета (ЛИРА) | Погреш-ность,% | Момент инерции при кручении 1к, см * | 1,962 X 1 о' | 1,9723 X Ю' | 0,52 | Сдвиговая площадь относительно оси Y Fy, см | 2973,34 | 2970,03 | 0,11 | Сдвиговая площадь относительно оси Z Fz, см~ | 3439,86 | 3442,85 | | Бимомент (секториальный момент) инерции Iw, см | 9,723 X 10 | 9,6693 X 10 | 0,55 | Координаты центра кручения, см | | | | | | | | |
Тест 46 Определение геометрических характеристик тонкостенного сечения двутавра. Аналитическое решение: Геометрия: a = 16 cm: = 1.2 cm: t = 0.8cM; h = 25 cm. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА: Искомая величина | Аналитическое решение | Результаты расчета (ЛИРА) | Погреш-ность,% | Момент инерции при кручении 1к, см* | 19,37 | 19,24 | 0,67 | Сдвиговая плоидадь вдоль оси Y Fy, см | 22,56 | 22,63 | 0,31 | Сдвиговая площадь вдоль оси Z Fz, см | 19,12 | 19,04 | 0,42 | Бимомент (секториальный момент) инерции Iw, | 50360,11 | 50369,89 | 0,02 | Координаты центра кручения , см | | | | | | 5,80 | 5,83 | 0,52 |
Тест 47 Определение геометрических характеристик тонкостенного сечения сектора кольца Аналитическое решение: Геометрия:  а = 30; t = 1.2 см; г = 25 см. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА: Искомая величина | Аналитическое решение | Результаты расчета (ЛИРА) | Погреш-ность,% | Момент инерции при кручении 1к, см | 90,55 | 90,48 | 0,08 | Сдвиговая плогцадь вдоль оси Y Fy, см | 104,33 | 104,25 | 0,08 | Сдвиговая площадь вдоль оси Z Fz, см | 42,69 | 42,73 | | Бимомент (секториальный момент) инерции Iw, см | 56092009,95 | 56092001,09 | 0,01 | Координаты центра кручения, см | | -48,71 | -48,68 | 0,06 | | | | |
Тест 48 Определение геометрических полузамкнутого сечения характеристик тонкостенного Аналитическое решение: Геометрия: aj а ai К ><->< > | 24 см; | ai = | = 4 см; | | = 6 см; | | I см; | | 10 см; | | 40 см, |
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА: Искомая величина | Аналитическое решение | Результаты расчета (ЛИРА) | Погреш-ность,% | Момент инерции при кручении 1к, см | 19238,64 | 19249,33 | 0,06 | Сдвиговая плоидадь вдоль оси Y Fy, см | 43,33 | 43,25 | 0,18 | Сдвиговая плопдадь вдоль оси Z Fz, см | 70,28 | 70,42 | | Бимомент (секториальный момент) инерции Iw, | 104526,58 | 104522,41 | 0,01 | Координаты центра кручения, см | | | | | | | 4,96 | |
А.С. Городецкий И.Д. Евзеров Компьютерные модели конструкций ISBN 966 - 359 - 027 - О Подписано в печать 07.04.2005. Формат 84 х 108. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Times. Усл. печ, листов 21. Издательство ФАКТ , Киев -80, а/я 76 1 ... 31 32 33 34
|