Главная » Книжные издания1 ... 70 71 72 73 74 75 76 Таблица 4. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 (сокращенный сортамент) и тавры, получаемые разрезкой этих двутавров (для тавров высота сечения Лт, площадь сечения Ат, момент инерции /ут и масса /Пт) могут быть приняты равными 0,5 соответствующего значения для двутавра см. А Данные для двутавров | Данные для двутавров н тавров | Данные для тавров | Номер профиля | | | т, кг/м | /V. ем | Wx. cm- | 5л, см | /1, см | Д., см | iy, см | 6, мм | S. мм | | /л1, см 1х\, см | z0. см | Номер профиля | Нормальные двутавры (Б) и тавры (ВТ) | 10Б | | 10,3 | | | 34,2 | 19,7 | 4,07 | 15,9 | 1.24 | | | | | | | | | 117,6 | 11,03 | | | 43,8 | 24,9 | 4,83 | 22,4 | 1,42 | | | | | | | | | 137,4 | 13,39 | 10,5 | | 63,3 | 35,8 | | 36,4 | 1,65 | | | | | | | | | | 16,18 | 12,7 | | 87,8 | 49,5 | 6,53 | 54,4 | 1,83 | | | | | | | | | | 19,58 | 15,4 | 1063 | 120,1 | 67,7 | 7,37 | 81,9 | 2,04 | | | | | | | | | | 32,91 | 25,8 | 2996 | 260,5 | 147,2 | 9,54 | 200,3 | 2,47 | | | | | 3.19 | 2,45 | 11,5БТ1 | | | 35,62 | | 4024 | | 176,6 | 10,63 | 245,6 | 2,63 | | | | | | 2,87 | 13БТ1 |
Данные для двутавров Данные для двутавров н тавров Данные для тавров Номер профиля | h, мм | | кг/м | Ix, см | Wx. см- | Sx. см | ix, см | 1у, см | iy, см | | i-, ММ | t, мм | 1х\, см | ixU см | 20, СМ | Номер профиля | Нормальные двутавры (Б) и тавры (БТ)* | 30BI | | 41,92 | 32,9 | 6328 | | | 12,29 | | 3,05 | | | | | 4,25 | 3,21 | 15БТ1 | | | 49,53 | 38,9 | 10060 | 581,7 | 328,6 | 14,25 | 529,6 | 3,27 | | | | | 5,09 | 3,92 | 17,5БТ1 | | | 55,17 | 43,3 | 11550 | 662,2 | | 14,47 | 622,9 | 3,36 | | | | | 5,03 | 3,82 | 17,5БТ2 | | | 61,25 | 48,1 | 15 750 | 803,6 | | 16,03 | 714,9 | 3,42 | | | | 1030 | 5,83 | 4,59 | 20БТ1 | | | 69,72 | 54,7 | 18530 | 935,7 | 529,7 | 16,3 | | 3,52 | | | 11,5 | 1160 | 5,78 | 4,49 | 20БТ2 | | | 76,23 | 59,8 | 24940 | 1125,8 | 639,5 | 18,09 | 1073,7 | 3,75 | | | | 1660 | 6,63 | 5,25 | 22,5БТ1 | | | 85,96 | 67,5 | 28870 | 1291,9 | 732,9 | 18,32 | 1269 | 3,84 | | | | 1860 | 6,59 | 5,18 | 22,5БТ2 | | | 92,98 | | 37160 | 1511 | 860,4 | 19,99 | 1606 | 4,16 | | | | 2550 | 7,44 | 5,97 | 25БТ1 | | | 102,8 | 80,7 | 42390 | 1709 | 970,2 | 20.3 | 1873 | 4,27 | | | | 2780 | 7,37 | 5,82 | 25БТ2 | | | 113,37 | | 55680 | 2051 | 1165 | 22,16 | 2404 | 4,61 | | | 13,5 | 3750 | 8,17 | 6,48 | 27,5БТ1 | | | 124,75 | 97,9 | 62790 | 2296 | 1302 | 22,43 | 2760 | | | | 15,5 | 4060 | 8,11 | 6,37 | 27,5БТ2 | | | 135,26 | 106,2 | 78760 | 2656 | 1512 | 24,13 | 3154 | 4,83 | | 10,5 | 15,5 | 5390 | 8,95 | 7,17 | 30БТ1 | | | 147,3 | 115,6 | 87640 | 2936 | 1669 | 24,39 | 3561 | 4,92 | | | 17,5 | 5810 | | 7,07 | 30БТ2 | | | 164,7 | 129,3 | 125930 | 3645 | 2095 | 27,65 | 4556 | 5,26 | | | 15,5 | 9420 | 10,7 | 8,99 | 35БТ1 |
| | 183,6 | 144.2 | 145912 | 4187 | 2393 | 28,19 | 5437 | 5,44 | | 12,5 | 18,5 | 10310 | 10,6 | 8,87 | 35БТ2 | | | 203,2 | 159,5 | 199500 | 5044 | 2917 | 31,33 | 6244 | 5,54 | | 13,5 | | 15 580 | 12,4 | 10,7 | 40БТ1 | | | 247,1 | | 304400 | 6817 | 3964 | 35,09 | 8365 | 5,82 | | | 18,5 | 24 520 | 14,1 | 12,4 | 45БТ1 | 100Б1 | | 293,82 | 230,6 | 446 ООО | 9011 | 5234 | 38,96 | 11 520 | 6,26 | | | | 35830 | 15,6 | 13,7 | 50БТ1 | 100Б2 | | 328,9 | 258,2 | 516400 | 10350 | 5980 | 39,62 | 13710 | 6,46 | | | | 39760 | 15,6 | 13,4 | 50БТ2 | 100БЗ | 1006 | | 285,7 | 587700 | 11680 | 6736 | 40,18 | 15900 | 6,61 | | | | 43670 | 15,5 | 13,2 | 50БТЗ | 100Б4 | 1013 | 400,6 | 314,5 | 655400 | 12940 | 7470 | 40,45 | 17830 | 6,67 | | 19,5 | 32,5 | 48190 | 15,5 | 13,2 | 50БТ4 | Широкополочиые двутавры (Ш) и тавры (ШТ) | | | 38,95 | 30,6 | 2600 | | | 8,26 | | 3,61 | | | | | 2,39 | 1,69 | 10ШТ1 | | | 46,08 | 36,2 | 4260 | | | 9.62 | | 3,67 | | | | | | 2,08 | 11,5ШТ1 | | | 54,37 | 42,7 | 6225 | | | 10,7 | | 4,23 | | | | | 3,27 | 2,31 | 13ШТ1 | | | 62,73 | 49.2 | 7429 | | | 10,88 | 1168 | 4,31 | | | | | 3,23 | 2.31 | 13ШТ2 | | | 68,31 | 53,6 | 10400 | | | 12,34 | 1470 | 4,64 | | | | | 3,89 | 2.79 | 15ШТ1 | | | 77,65 | | 12200 | | | 12,53 | 1737 | 4,73 | | | | | 3,84 | 2,77 | 15ШТ2 | | | | 68,3 | 14 040 | | | 12,7 | 2004 | | | | | | 3,81 | 2,78 | 15ШТЗ | | | 95,67 | 75,1 | 19790 | 1171 | | 14,38 | 3260 | 5,84 | | | 12,5 | | 4,52 | | 17,5ШТ1 | | | 104.74 | 82,2 | 22070 | 1295 | | 14,52 | 3650 | | | | | 1050 | 4,49 | 3,19 | 17,5111X2 | | | 116,3 | 91,3 | 25 140 | 1458 | | 14,7 | 4170 | 5,99 | | 10,5 | | 1140 | 4,45 | 3,19 | 17,5ШТЗ |
Данные для двутавров | Данные для двутавров и тавров | Данные для тавров | Номер профиля | ft, мм | А. см- | кг/м | Ix. см | Wx, см | Sx. см | ix, см | /у, см | iy, см | *, мм | S, мм | 1, мм | 1х\. см | ixl, см | 20, СМ | Номер профиля | ХЛирокополочные двутавры (Ш) и тавры (ШТ) | | | 122,4 | 96,1 | 34360 | 1771 | | 16,76 | 6306 | 7,18 | | | | 1530 | 5,02 | 3,37 | 20ШТ1 | | | 141,6 | 111,1 | 39700 | 2025 | 1125 | 16,75 | 7209 | 7,14 | | 11,5 | | 1860 | 5,15 | 3,61 | 20ШТ2 | 40ШТЗ | | 157.2 | 123,4 | 44740 | 2260 | 1259 | 16,87 | 8111 | 7,18 | | 12,5 | | 2070 | 5,15 | 3,68 | 20ШТЗ | | | 145,7 | 114,4 | 60930 | 2518 | 1403 | 20,45 | 6762 | 6,81 | | И | | 3320 | 6,76 | 4,85 | 25ШТ1 | | | 176,6 | 138,7 | 72530 | 2967 | 1676 | 20,26 | 7900 | 6,69 | | 14,5 | 17,5 | 4300 | | 5,37 | 25ШТ2 | | | 199.2 | 156,4 | 84200 | 3402 | 1923 | 20,56 | 9250 | 6,81 | | 15,5 | 20,5 | 4780 | 6,95 | 5,34 | 25ШТЗ | 50UI4 | | 221,7 | 174,1 | 96150 | 3838 | 2173 | 20,82 | 10600 | 6,92 | | 16,5 | 23,5 | 5280 | 6,92 | 5,35 | 25ШТ4 | | | 181,1 | 142,1 | 107300 | 3701 | 2068 | 24,35 | 9302 | 7,17 | | | | 6180 | 8,28 | 6,05 | 30ШТ1 | | | 225,3 | 176,9 | 131800 | 4490 | 2544 | 24,19 | 11230 | 7,06 | | | 20,5 | 8160 | 8,53 | 6,65 | 30ШТ2 | | | 261,8 | 205,5 | 156900 | 5273 | 2997 | 24,48 | 13420 | 7,16 | | | 24,5 | 9500 | 8,54 | 6,75 | ЗОШТЗ | | | 298,34 | 234,2 | 182500 | 6055 | 3455 | 24,73 | 15620 | 7,23 | | | 28,5 | 10890 | 8,56 | 6,88 | 30ШТ4 | | | 216,4 | 169,9 | 172000 | 5036 | 2843 | 28,19 | 10400 | 6,93 | | 13,5 | | 10980 | 10,1 | 7,76 | 35ШТ1 | | | 251,7 | 197,6 | 205500 | 5949 | 3360 | 28,58 | 12590 | 7,07 | | | | 12660 | 10,1 | 7,74 | 35ШТ2 | | | 299,8 | 235,4 | 247100 | 7059 | 4017 | 28,72 | 15070 | 7,09 | | | 27,5 | 15440 | 10,2 | 8,09 | 35ШТЗ |
| | 341,6 | 268,1 | 284400 | 8033 | 4598 | 28,85 | 17270 | 7,11 | | 20,5 | 31,5 | 17890 | 10,3 | 8,37 | 35ШТ4 | | | 389,7 | 305,9 | 330600 | 9210 | 5298 | 29,13 | 20020 | 7,17 | | | 36,5 | 20660 | 10,3 | | 35ШТ5 | Колонные двутавры (К) и тавры (КТ) | | | 52,82 | 41,5 | 3820 | | | | 1334 | 5,03 | | | | | 2,22 | | 10КТ1 | | | 59,7 | 46,9 | 4422 | | | 8,61 | 1534 | 5,07 | | | 11,5 | | | 1,54 | 10КТ2 | | | 66,51 | 52,2 | 6589 | | | 9,95 | 2421 | 6,03 | | | 10,5 | | 2,61 | 1,71 | 11,5КТ1 | | | 75,77 | 59,5 | 7601 | | | 10,02 | 2766 | 6,04 | | | | | 2,65 | 1,81 | 11,5КТ2 | | | 83,08 | 65,2 | 10300 | | | 11,14 | 3517 | 6,51 | | | | | 2,98 | 1,97 | 13КТ1 | | | 93,19 | 73,2 | 11700 | | | 11,21 | 3957 | 6,52 | | | 13,5 | | 3,01 | 2,07 | 13КТ2 | | | 105,9 | 83,1 | 13560 | 1035 | | 11,32 | 4544 | 6,55 | | | 15,5 | | 3,03 | 2,16 | 13КТЗ | | | | 84,8 | 18110 | 1223 | | 12,95 | 6079 | | | | 13,5 | | 3,49 | 2J.9 | 15КТ1 | | | 122,7 | 96,3 | 20930 | 1395 | | 13,06 | 6980 | 7,54 | | | 15,5 | | | 2,38 | 15КТ2 | | | 138,72 | 108,9 | 23910 | 1573 | | 13,12 | 7881 | 7,54 | | 11,5 | 17,5 | | 3,56 | 2,52 | 15КТЗ | | | 139,7 | 109,7 | 31610 | 1843 | 1010 | 15,04 | 10720 | 8,76 | | | | 1150 | 4,06 | 2,63 | 17,5КТ1 | | | 160,4 | 125,9 | 37 090 | 2132 | 1173 | 15,21 | 12510 | 8,83 | | | 17,5 | 1300 | 4,04 | | 17,5КТ2 | | | 175,8 | | 52400 | 2664 | 1457 | 17,26 | 17610 | | | | 16,5 | 1920 | 4,68 | | 20КТ1 |
| | | Данные для двутавров | | | | Данные для двутавров и тавров | Номер профиля | | | т, кг/м | Гх. см | | Sx. см | ix, см | 1у, см | iy, см | | S, мм | 1, мм | Ix-i, см | ill, см | 20, см | Номер профиля | | | | | | | Колонные двутавры (К) | и тавры | | | | | | | | | | 210,96 | 165,6 | 64140 | 3207 | 1767 | 17,44 | 21350 | 10,06 | | | | 2340 | 4,73 | 3,18 | 20КТ2 | | | 257,8 | 202,3 | 80040 | 3914 | 2180 | 17,62 | 26150 | 10,07 | | | 24,5 | 3000 | 4,83 | 3,46 | 20КТЗ | | | 308,6 | 242,2 | 98340 | 4694 | 2642 | 17,85 | 31500 | 10,1 | | | 29.5 | 3730 | 4,93 | 3,75 | 20КТ4 | | | | 291.2 | 121570 | 5642 | 3217 | 18,1 | 37910 | 10,11 | | | 35,5 | 4750 | 5,07 | 4,13 | 20КТ5 |
Нормальные двутавры (типа Б) прокатывают из стали указанных марок: Профиль Сталь 10Б1-50Б2 С245 23Б1-90Б1 С255 14Б1-100Б4 С345-3 23Б1-45Б1 С345-4 23Б1-50Б2 С375-3 Широкополочные двутавры (тип Ш) прокатывают из стали следующих марок: Номера профилей Марки стали 20Ш1-40ШЗ С245, С255, С375-3 30Ш1-40ШЗ С345-1 20Ш1-70Ш5 С345-3 20Ш1-30Ш1 С345-4 Колонные двутавры (тип К) прокатывают из стали С245 и С345-3 Таблица 5. Швеллеры стальные горячекатаные но ГОСТ 8240-89 (сокращенный сортамент) 2о У Номер швеллера | Размеры, мм | Площадь се- че{ия, | Масса I м, кг | Справочная величина для осей | Я), см | | Ь | | | | г | | У-У | Ix. см | Wx. см | ix. см | 5х, см | 1у, см | Wy, см | iy, см | Швеллеры с уклоном внутренних фаней полок | | | | | | | | 8,98 | 7,05 | 89,4 | 22,4 | 3,16 | 13,3 | 12,8 | 4,75 | 1,19 | 1,31 | | | | | | | | 10,9 | 8,59 | | 34,8 | 3,99 | 20,4 | 20,4 | 6,46 | 1,37 | 1,44 | | | | | | | | 13.3 | 10,4 | | 50,6 | 4,78 | 29,6 | 31,2 | 8,52 | 1,53 | 1,54 | | | | | | | | 15,6 | 12,3 | | 70,2 | | 40,8 | 45,4 | И | | 1,67 | | | | | | | | 18.1 | 14,2 | | 93,4 | 6,42 | 54,1 | 63,3 | 13,8 | 1,87 | | | | | | | | | 20,7 | 16,3 | 1090 | | 7,24 | 69,8 | | | 2,04 | 1,94 | | | | | | | | 23,4 | 18,4 | 1520 | | 8.07 | 87.8 | | 20,5 | | 2,07 |
Номер швеллера | Размеры, мм | | Масса 1 м, кг | Справочная величина лля осей | Z0, см | | | | | | г | щадь сечения, | х-х | У-У | Ix. см | Wx, см | ix, см | Sx, см | /у, см | Wy, см | iy, см | Швеллеры с уклоном внутренних граней полок | | | | | | | | 26,7 | | 2110 | | 8,89 | | | 25.1 | 2,37 | 2,21 | | | | | | 10,5 | | 30,6 | | 2900 | | 9,73 | | | 31,6 | | 2,42 | | | | | 10,5 | | | 35,2 | 27,7 | 4160 | | 10,9 | | | 37,3 | 2,73 | 2,47 | | | | | И | | | 40,5 | 31,8 | 5810 | | | | | 43,6 | 2,84 | 2,52 | | | | | 13,5 | | | 61,5 | 48,3 | 15220 | | 15,7 | | | 73,4 | 3,23 | 2,75 | Швеллеры с параллельными гранями полок | 8-П | | | | | | | 8,98 | 7,05 | 89,8 | 22,5 | 3,16 | 13,3 | 13,9 | 5,31 | 1,24 | 1,38 | 10-П | | | | | | | 10,9 | 8,59 | | 34,9 | 3,99 | 20,5 | 22,6 | 7,37 | 1,44 | 1,53 | 12-П | | | | | | | 13,3 | 10,4 | | 50,8 | 4,79 | 29,7 | 34,9 | 9,84 | 1,62 | 1,66 | 14-П | | | | | | | 15,6 | 12,3 | | 70,4 | 5,61 | 40,9 | 51,5 | 12,9 | 1,81 | 1,82 | 16-П | | | | | | | 18,1 | 14,2 | | 93,8 | 6,44 | 54,3 | 72,8 | 16,4 | | 1,97 |
18-П | | | | | | | 20.7 | 16,3 | 1090 | | 7,26 | | | 20,6 | | 2,14 | 20-П | | | | | | | 23,4 | 18,4 | 1530 | | 8,08 | | | 25,2 | 2,39 | | 22-П | | | | | | | 26,7 | | 2120 | | | | | | 2,58 | 2,47 | 24-П | | | | | 10,5 | | 30,6 | | 2910 | | 9,75 | | | 39,5 | 2,85 | 2,72 |
Примечание. Швеллеры прокатывают из стали указанных марок: | 8-40 | 12-40 | 14-40 | профилей | 8П-24П | 12П-24П | 14П-24П | Марки стали | | | С345-3 и С345-4 |
Таблица 6. Гнутые равнополочные швеллеры по ГОСТ 8278-83 из стали марок С235, С245, С255, С345 по ГОСТ 27772-88 (сокращенный сортамент) Размеры, мм | Площадь сечения, см | Справочные данные для осей | x<s, см | Масса 1 м профиля, | | | | х-х | у-у | /л, см | Wx. см | ix, см | 5л, см | 1у, см | Wy, см | iy, см | | | | | 18,31 | | 2,32 | 3,62 | 3,38 | 1,52 | | 0,97 | 2,67 | | | | | 65,98 | 16,5 | 3,16 | 9,65 | 16,6 | 4,48 | 1,58 | | 5,18 | Ш | | | 5,68 | 87,88 | 15,57 | 3,93 | 10,24 | 14.05 | | 1,57 | 1,39 | 4,47 | | | 4 J | | 198,65 | 33,11 | | 19,37 | 31,91 | 7,42 | 1,88 | | 7,07 | | | | 11,09 | 239,63 | 39,94 | 4,67 | 23,6 | 38,73 | | 1,87 | 1,74 | 8,71 | | | | 9,67 | 278,47 | 39,78 | 5,37 | 23,59 | 33,2 | 7,54 | 1,85 | | 7,59 | | | | 12,2 | 489,16 | 61,14 | 6,33 | 35,42 | 78,01 | 13,44 | 2.53 | | 9,58 | | | | 15,09 | 595,66 | 74,46 | 6,28 | 43,45 | 95,4 | 16,57 | 2,51 | 2,24 | 11,85 | | | | 10.6 | 457,43 | 50,82 | 6,57 | 31,16 | 21,53 | 5,48 | 1,42 | 1,07 | 8,32 | | | | 16,09 | 784,86 | 87,21 | 6,98 | 51,24 | 99,15 | 16,86 | 2,48 | 2,12 | 12,68 | | | | 13.81 | 823,48 | 82,35 | 7,72 | 48,43 | 83,67 | 13,86 | 2,46 | 1.96 | 10,83 | | | | 17,09 | 1006,3 | 100,63 | 7,67 | 59,54 | 102,45 | 17,1 | 2,45 | 2,01 | 13,42 | | | | 22.4 | 1374,3 | 137,43 | 7,83 | 80,33 | 222,2 | 30,99 | 3,15 | 2,83 | 17,59 | | | | 28,66 | 2811,7 | 224.94 | | 130,14 | 448,01 | 49,33 | 3,95 | 3,42 | 22,5 | 300* | | | 37,62 | 4694,8 | 312,98 | 11,17 | 189,27 | 327,88 | 42,94 | 2,95 | 2,37 | 29,53 |
Профили, отмеченные звездочкой (60x32x3 и 300x100x8), изготовляют только из сталей марок С235 и С245. Профили, отмеченные двумя звездочками (140x60x4 и 200x100x6), изготовляют только из стали марок С255 и С345. 1 ... 70 71 72 73 74 75 76
|